Gli integratori più ricercati e venduti online nel 2025-2026
| # | Integratore | Principale motivo d'acquisto |
|---|---|---|
| 1 | Vitamina D | Salute ossea e sistema immunitario |
| 2 | Magnesio | Crampi, stress, sonno e recupero |
| 3 | Omega-3 | Cuore, cervello e infiammazione |
| 4 | Multivitaminici | Benessere generale |
| 5 | Vitamina C | Supporto immunitario |
| 6 | Probiotici | Salute intestinale |
| 7 | Zinco | Immunità e pelle |
| 8 | Proteine in polvere | Sport e mantenimento muscolare |
| 9 | Creatina | Forza, performance e massa muscolare |
| 10 | Vitamina B12 | Energia e metabolismo |
| 11 | Complesso vitamine B | Energia e sistema nervoso |
| 12 | Collagene | Pelle, capelli e articolazioni |
| 13 | Ferro | Carenze e stanchezza |
| 14 | Calcio | Salute delle ossa |
| 15 | Vitamina K2 | Assorbimento del calcio |
| 16 | Curcumina | Benessere articolare |
| 17 | Melatonina | Qualità del sonno |
| 18 | Fibre alimentari | Regolarità intestinale |
| 19 | Ashwagandha | Gestione dello stress |
| 20 | Coenzima Q10 | Energia cellulare |
Performance sportive e sviluppo muscolare.
Recupero, sonno e gestione dello stress.
Beauty e salute articolare.
Categoria leader nel mercato italiano.
Magnesio
Probiotici
Collagene
| Categoria | Interesse Online | Volume Vendite | Trend 2026 |
|---|---|---|---|
| Vitamina D | Molto Alto | Molto Alto | Stabile |
| Magnesio | Molto Alto | Molto Alto | In Crescita |
| Omega-3 | Alto | Molto Alto | In Crescita |
| Probiotici | Alto | Molto Alto | In Crescita |
| Creatina | Molto Alto | Alto | Forte Crescita |
| Collagene | Alto | Alto | In Crescita |